| CLASSIC | |
| STANDARD | |
| 25€/mes *facturación anual | |
| 30€ mes | |
| Tecnología PWA | ✓ |
| Disponible en Web | ✓ |
| Tecnología nativa | - |
| | |
| Disponible en la tienda de Google Play | - |
| Disponible en la App Store | - |
| Ancho de banda / tráfico | Unlimited |
| Descargas | - |
| Almacenamiento | 200 GB |
| Seguridad SSL incluida | ✓ |
| Asociación de nombre de dominio | ✓ |
| Cuentas de administrador / usuarios | Unlimited |
| Derechos de usuario diferenciados | ✓ |
| Gestión de contenido | ✓ |
| Conectores externos | ✓ |
| Tipo de contenido | All |
| Contenido generado por el usuario | ✓ |
| Marcador | ✓ |
| Notificaciones push (por mes) | 500.000 |
| Programación PUSH | - |
| Notificaciones por SMS | - |
| Geolocalización | - |
| Localización | - |
| Usuario: gestión de notificaciones push | - |
| Usuario: historial de notificaciones push | - |
| Iniciar sesión | - |
| Acceso restringido | - |
| Grupos de usuarios | - |
| Chat | - |
| Lista de usuarios | - |
| Ubicación del usuario y visualización del mapa | - |
| Exportar / Importar usuarios | - |
| Tarjeta de fidelización | - |
| Tarjeta Club | - |
| Cupones | - |
| Estadísticas de tráfico | |
| Estadísticas sociales | - |
| Estadísticas técnicas | - |
| Analítica externa | ✓ |
| Añadir redes publicitarias | - |
| Servidor de anuncios integrado | - |
| Pluguin | ✓ |
| Etiqueta blanca | 40€/mes o 400€/año |
| Tarifa de revisión de iOS | - |